Détails du produit
Lieu d'origine: Le Japon
Nom de marque: Komatsu
Certification: CE,SGS
Numéro de modèle: 380 à 3
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 jeu
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Contenant, en vrac, plateau
Délai de livraison: 3-7 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 50set/month
Nom de marque: |
Used Komatsu Wheel Loaders |
Numéro de modèle: |
WA380-3 |
Capacité de seau (³ de m): |
3 |
Poids fonctionnant de la machine entière (kilogrammes): |
16360 |
Nom de marque: |
Used Komatsu Wheel Loaders |
Numéro de modèle: |
WA380-3 |
Capacité de seau (³ de m): |
3 |
Poids fonctionnant de la machine entière (kilogrammes): |
16360 |
3m3 Seau 16 tonnes chargeur hydraulique à roues usagé Komatsu WA380 - 3
Modèle | WA380-3 |
Longueur totale (mm) | 7965 |
Largeur de la machine (mm) | 2780 |
Hauteur totale (mm) | 3380 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3200 |
Force de traction maximale (kN) | 147 |
Gradibilité maximale (°) | 25° |
angle de direction | 40° |
Le réservoir de carburant (L) | 285 |
Huile moteur (L) | 19 |
Puissance nominale (kw/rpm) | Le numéro 146/2200 |
modèle de moteur | Le nom de l'équipage est: |
Hauteur de déchargement - angle de déchargement est de 45° ((mm) | 2900 |
Distance de déchargement - angle de déchargement est de 45° ((mm) | 1170 |
Force de creusement (force de rupture) (kN) | 168 |
Localisation actuelle | Shanghai |
Transport aérien | Dans les 3 à 5 jours ouvrables suivant la confirmation de l'achat |
Bonnes conditions de travail |
UtilisésChargeurs à roues Application du projet
Le chargeur est une sorte de machine de construction en terre et en pierre largement utilisée dans les projets routiers, ferroviaires, de construction, hydroélectriques, portuaires, miniers et autres.Il est principalement utilisé pour pelleter des matériaux en vrac tels que le sol, sable, chaux, charbon, etc. Il peut également effectuer le bulldozing, le levage et le chargement et le déchargement d'autres matériaux tels que le bois en changeant différents dispositifs de travail auxiliaires.
Utilisé Komatsu WA380-3 Chargeurs à roues Détails
Nous sommes l'entreprise honnête et de bonne réputation qui peut fournir des machines de construction.Chargeur Komatsu 380-3 utiliséprésente les avantages suivants:
i. Pièces d'origine et bon état de travail.
ii. Temps de travail réduit et efficacité élevée.
iii.Forte puissance de travail et stabilité.
iv. Fuite complète d'accessoires et de pétrole.
v. Prix compétitifs et bonne réputation dans le service aux entreprises.
Notre entreprise:
Nos produits vont des pelles, des bulldozers, des classeurs à moteur, des rouleaux routiers, des chargeurs à roues et des camions-déchargeurs.
Nous sommes impatients d'avoir une relation d'affaires étroite et longue avec vous, contactez-nous maintenant!
Crane de camion | Le KATO | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
TADANO | Le nombre total d'unités utilisées pour les tests de dépistage de la toxicité est de: | |
Terrain accidenté Grue | Le KATO | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
TADANO | Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |
Crane à rampe | Je suis HITACHI. | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Les effets du médicament | 50 T, 100 T, 120 T, 300 T | |
Je vous en prie. | 50T, 100T, 200T | |
Excavateur | Hitachi | Le nombre total d'unités utilisées pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée. |
La fourmi | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (du modèle B au modèle D) | |
Le Komatsu | Le nombre total d'unités utilisées pour les tests de dépistage de la toxicité est déterminé en fonction de l'indicateur de toxicité. | |
Le Kobelco | Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'investissement réalisé. | |
Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225 et 300 | |
Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
Le volvo | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes:360,460,700 | |
Chargeur | La fourmi | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (du modèle C au modèle H) |
Le Komatsu | La valeur de l'émission est calculée à partir de la valeur de l'émission. | |
Je suis Kawasaki. | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
Chargeur de remorque | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à une autorisation de fabrication. | |
Autres véhicules à moteur | La fourmi | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N |
Le Komatsu | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
Classificateur de moteur | La fourmi | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K. Je vous en prie. |
Le Komatsu | GD511A, 605A et 623 |
Nous avons un personnel professionnel pour rechercher les machines les moins chères et les meilleures de toute la Chine.
Vous êtes les bienvenus pour venir ici et d'inspecter par vous-mêmes.
Si vous êtes intéressé par une de nos machines de construction utilisées, n'hésitez pas à nous contacter.